| 溶液 | 水溶液及水过滤 | CN、Nylon 、CA、MCE |
| 组织培养基 | Nylon、HydrophilicPVDF,PES | |
| 药液过滤、饮料过滤 | Nylon 、PES | |
| 普通微生物学 | CN | |
| 试剂的无菌处理 | HydrophilicPVDF | |
| 水质污染指数测定 | MCE | |
| 药物除菌除微粒及微粒分析测定 | MCE | |
| 医药行业生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤 | PES | |
| 常规过滤低蛋白吸附 | CA、PVDF、PES | |
| 超纯水终端过滤 | PES | |
| 醇溶液 | CA | |
| 混合物 | Nylon、PTFE | |
| 离子色谱 | PES | |
| 溶剂 | 非极性(疏水性) | PTFE |
| 极性(亲水性) | Nylon 、HydrophilicPVDF | |
| 强腐蚀性有机溶剂 | PTFE、PP | |
|
气 体 |
空气 | PP 、PTFE、MCE |
| 真空泵排气 | Nylon | |
| 气体及蒸汽过滤 | PVDF、PTFE | |
| 高温液体的过滤; | PVDF、PTFE | |
| 压缩空气除菌过滤 | PVDF、PTFE |
| 英文名 | CN | CA | MCE | PP | Nylon | PTFE | PES | PVDF |
| Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
| Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
| Hydrochoric,concentrated浓盐酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
| Hydrochoric 25%(25%盐酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
| Sulfuric,Concentrated浓硫酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
| Sulfuric,25%(25%硫酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
| Nitric,Concentrated浓硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
| Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
| Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
| Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
| Trichloroacetic 10%(10%三氯乙酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
| Ammonium hydroxide25%(氢氧化铵) | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
| Sodium Hydroxide,3N氢氧化钠 | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
| Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
| Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Isopropanol异丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
| Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
| Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
| Methylene Chloride氯甲烷 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
| Chloroform氯仿 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
| Trichloroethane三氯乙烷 | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
| Trichloroethylene三氯乙烯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
| Chlorobenzene(Mono) 氯苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
| Carbon Tetrachloride四氯化碳 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
| Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
| Cyclohexanone环己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
| Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
| Isoproylacetone异丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
| MIBK甲基异丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
同一种微生物在不同的国家或地区常有不同的名称,这就是俗名。俗名在局部地区可以使用,但不便于交流,容易引起混乱。为在世界范围...
1 目的 规范TENSOR 27红外光谱仪的操作程序,正确使用仪器,保证设备安全和检测的顺利进行。 2 使用环境 电源电压:85~265V,47~65Hz 温度范...
人是能够思想的苇草 帕斯卡尔 人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西;但他是一根能思想的苇草。用不着整个宇宙都拿起武器来才能...
以下内容转载自小木虫 哥特复兴VS [1]Han-Dong Sun,Yi-Ming Shi:LCUV-Guided Isolation and Structure Determination of Lancolide E: A Nortriterpenoid with a Tetracyclo [...