发布日期:2019-11-07 10:45 浏览次数:
缓冲剂 | pKa | Buffer range | 截止波长 |
TFA | 》2 | 1.5-2.5 | 210 (0.1%) |
醋酸 | 4.8 | 3.8-5.8 | 210 (10MM) |
Tris HCL/tris | 8.3 | 7.3-9.3 | 205 (10MM) |
氯化铵 | 9.2 | 8.2-10.2 | 200 (10MM) |
磷酸 | 2.1 | <3.1 | <200 (0.1%) |
磷酸二氢钾 | 7.2 | 6.2-8.2 | <200 (10MM) |
磷酸氢二钾 | 12.3 | 11.3-13.3 | <200 (10MM) |
bis tris HCl | 6.8 | 5.8-7.8 | 215 (10MM) |
bis tris | 9.0 | 8.0-10.0 | 225 (10MM) |
三乙胺 | 11.0 | 10.0-12.0 | <200 (10MM) |
柠檬酸钠 |
3.1 4.7 5.4 |
2.1-6.4 | 230 (10MM) |